喀痰吸引等研修とは
平成24年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による完全確保が図られいるなど一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できるようになりました。
Essentials
Application
科目 | 時間数 | |
---|---|---|
1 | 人間と社会 | 1.5時間 |
2 | 保健医療制度とチーム医療 | 2時間 |
3 | 安全な療養生活 | 4時間 |
4 | 清潔保持と感染予防 | 2.5時間 |
5 | 健康状態の把握 | 3時間 |
6 | 高齢者及び障害時・者の喀痰吸引概論 | 11時間 |
7 | 高齢者及び障害時・者の喀痰吸引実施手順開設 | 8時間 |
8 | 高齢者及び障害時・者の経管栄養概論 | 10時間 |
9 | 高齢者及び障害時・者の経管栄養実施手順開設 | 8時間 |
合計 | 50時間 | |
10 | 筆記試験 | 1時間 |
行為 | 回数 | ||
---|---|---|---|
1 | 喀痰吸引 | 口腔内 | 5回以上 |
2 | 鼻腔内 | 5回以上 | |
3 | 気管カニューレ内部 | 5回以上 | |
4 | 経管栄養 | 胃ろう、又は腸ろう | 5回以上 |
5 | 経鼻経管栄養 | 5回以上 | |
6 | 救急蘇生法 | 1回以上 |
行為 | 回数 | ||
---|---|---|---|
1 | 喀痰吸引 | 口腔内 | 10回以上 |
2 | 鼻腔内 | 20回以上 | |
3 | 気管カニューレ内部 | 20回以上 | |
4 | 経管栄養 | 胃ろう、又は腸ろう | 20回以上 |
5 | 経鼻 | 20回以上 |
日付 | 科目 | 時間数 | |
---|---|---|---|
1日目 | 5月31日(金) | オリエンテーション | 0.5時間 |
人間と社会 | 1.5時間 | ||
保健制度医療とチーム医療 | 2.0時間 | ||
安全な療養生活 | 2.0時間 | ||
2日目 | 6月7日(金) | 安全な療養生活 | 2.0時間 |
清潔保持と感染予防 | 2.5時間 | ||
健康状態の把握 | 3.0時間 | ||
3日目 | 6月14日(金) | 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 6.5時間 |
4日目 | 6月21日(金) | 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 4.5時間 |
高齢者及び障害者児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 2.0時間 | ||
5日目 | 6月28日(金) | 高齢者及び障害者児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 6.0時間 |
6日目 | 7月5日(金) | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養概論 | 6.5時間 |
7日目 | 7月12日(金) | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養概論 | 3.5時間 |
高齢者及び障害者児・者の経管栄養手順解説 | 3.0時間 | ||
8日目 | 7月26日(金) | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養手順解説 | 5.0時間 |
筆記試験 | 1.0時間 |
日付 | 科目 | 時間数 | |
---|---|---|---|
1日目 |
7月31日(水) 8月1日(木) ※いづれか1日 |
口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | |||
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | |||
2日目 |
8月7日(水) 8月8日(木) ※いづれか1日 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上 |
経鼻経管栄養 | |||
救急蘇生法 | 1回以上 |
日付 | 科目 | 時間数 |
---|---|---|
8月9日(金) ~ 11月30日(土) |
口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 | |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 | |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 | |
経鼻経管栄養 | 20回以上 |
REQUEST
資料を郵送いたします。もちろん無料です。ご不明な点はお気軽に052-961-9955までお電話ください。
ENTRY
WEBやFAXにて受け付けております。ご不明な点はお気軽に052-961-9955までお電話ください。
WORK
愛知・名古屋・岐阜を中心にあなたの条件に合う介護施設をご紹介します。
BLOG
現在の空き状況や開講スケジュール、授業風景などブログにてご紹介しています。